لدينا انواع كثيرة من الرافعات والمعدات الثقيلة باحجامها ومقاساتها التي تناسب طلبك واعمالك ، اطلب الآن!

68.5kw | Gross Power Iso 14396 |
|---|---|
66.0kw | Net Power Rating at 2,200rpm |
8425kg | Operating Weight |
4709mm | Dig Depth |

245bar 3,553.4psi | Operating Pressure - Equipment |
|---|---|
147bar 2,132.1psi | Operating Pressure - Swing |
2370mm | Dig Depth |
1660mm | Boom in Reach |

Manual | Power Source |
|---|---|
2.5Ton | Load Capacity |
mm 520*1150 | Fork Dimensions |

Petrol/LPG | Power Source |
|---|---|
3Ton | Load Capacity |
4Meter | Lift Height |
19/19.5km/h | Travel Speed |

Petrol/LPG | Power Source |
|---|---|
2.5Ton | Load Capacity |
4Meter | Lift Height |
19/19.5km/h | Travel Speed |

GT-300EL | Model |
|---|---|
TADANO | Brand |
30ton | Size |
30ton at 3m radius | Capacity |
34m | Main Boom |
14m | Fly Jib |

Model | STC250T5 |
|---|---|
Brand | SANY |
Size | 25ton |
Capacity | 25ton at 3m radius |
Main Boom | 41m |
Fly Jib | 8m |

الوقود | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 28.21m |
ارتفاع المنصة | 26.21m |
سعة المنصة | 340/227kg |
عرض الرافعة | 2.49m |

Power Source | Diesel |
|---|---|
Working Height | 22m |
Platform Height | 20.02m |
Platform Capacity | 249kg |
Machine Width | 2.49m |
هل لديك سؤال أو تحتاج إلى مساعدة؟ املأ النموذج وسنعود إليك بسرعة.

منطقة الياقوت , شارع الملك فيصل بن عبد العزيز , جدة
سجل تجاري رقم :
4030464257
© جميع الحقوق محفوظة - الرافعات السريعة 2025