لدينا انواع كثيرة من الرافعات والمعدات الثقيلة باحجامها ومقاساتها التي تناسب طلبك واعمالك ، اطلب الآن!

الموديل | LTM 1400-6.1 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 400 طن |
السعة | 400 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 70 متر |
الفلاي جيب | 50 متر |

الموديل | LTM 1300-6.2 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 300 طن |
السعة | 300 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 78 متر |
الفلاي جيب | 36 متر |

الموديل | LTM 1250-5.1 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 250 طن |
السعة | 250 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 60 متر |
الفلاي جيب | 36 متر |

الموديل | AC 5.220-1 |
|---|---|
الماركة | تادانو |
الحجم | 220 طن |
السعة | 220 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 68 متر |
الفلاي جيب | 36 متر |

الموديل | SAC2500E |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 250 طن |
السعة | 250 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 75 متر |
الفلاي جيب | 36 متر |

الموديل | SAC2000T8 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 200 طن |
السعة | 200 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 85.5 متر |
الفلاي جيب | 26.5 متر |

الموديل | ATF 100G-4 |
|---|---|
الماركة | تادانو |
الحجم | 100 طن |
السعة | 100 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 51.2 متر |
الفلاي جيب | 18.5 متر |

الموديل | LTM 1160-5.2 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 160 طن |
السعة | 160 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 62 متر |
الفلاي جيب | 37 متر |

الموديل | LTM 1100-5.3 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 100 طن |
السعة | 100 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 62 متر |
الفلاي جيب | 14 متر |

الموديل | STC1600T7 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 160 طن |
السعة | 160 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 75.5 متر |
الفلاي جيب | 27 متر |

الموديل | STC1200T7 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 120 طن |
السعة | 120 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 68 متر |
الفلاي جيب | 27 متر |

الموديل | STC1000T6 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 100 طن |
السعة | 100 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 60 متر |
الفلاي جيب | 27 متر |

الموديل | STC1000C5-8 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 100 طن |
السعة | 100 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 50.5 متر |
الفلاي جيب | 17.5 متر |

الموديل | STC900C |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 90 طن |
السعة | 90 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 50 متر |
الفلاي جيب | 17.5 متر |

الموديل | STC800T5 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 80 طن |
السعة | 80 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 49.5 متر |
الفلاي جيب | 17.5 متر |

الموديل | STC700C |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 70 طن |
السعة | 70 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 46 متر |
الفلاي جيب | 16 متر |

الموديل | GT-750EL |
|---|---|
الماركة | تادانو |
الحجم | 75 طن |
السعة | 75 طن عند نصف قطر 2.7 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 47 متر |
الفلاي جيب | 14.3 متر |

الموديل | LTM 1090-4.2 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 90 طن |
السعة | 90 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 60 متر |
الفلاي جيب | 16 متر |

الموديل | LTM 1070-4.2 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 70 طن |
السعة | 70 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 50 متر |
الفلاي جيب | 15 متر |

الموديل | LTM 1055-3.3 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 55 طن |
السعة | 55 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 40 متر |
الفلاي جيب | 14 متر |

الموديل | LTM 1050-3.1 |
|---|---|
الماركة | ليبهر |
الحجم | 50 طن |
السعة | 50 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 38 متر |
الفلاي جيب | 16 متر |

الموديل | GT-600EL |
|---|---|
الماركة | تادانو |
الحجم | 60 طن |
السعة | 60 طن عند نصف قطر 2.7 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 43 متر |
الفلاي جيب | 14.3 متر |

الموديل | STC500C5 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 50 طن |
السعة | 50 طن عند نصف قطر 2.5 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 44 متر |
الفلاي جيب | 16 متر |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 18.15 م |
ارتفاع المعدة | 16.15 م |
سعة المعدة | 380 كجم |
وزن المعدة | 7515 كجم |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.11 م |
ارتفاع المعدة | 13.11 م |
سعة المعدة | 380 كجم |
وزن المعدة | 6628 كجم |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 12.06 م |
ارتفاع المعدة | 10.06 م |
سعة المعدة | 1134 كجم |
وزن المعدة | 6195 كجم |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 18.20 م |
ارتفاع المعدة | 16.20 م |
سعة المعدة | 680 كجم |
عرض المعدة | 2.31 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.11 م |
ارتفاع المعدة | 13.11 م |
سعة المعدة | 680 كجم |
عرض المعدة | 2.36 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.11 م |
ارتفاع المعدة | 13.11 م |
سعة المعدة | 568 كجم |
عرض المعدة | 2.35 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.70 م |
ارتفاع المعدة | 13.70 م |
سعة المعدة | 350 كجم |
وزن المعدة | 3280 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 13.80 م |
ارتفاع المعدة | 11.80 م |
سعة المعدة | 351 كجم |
وزن المعدة | 2970 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 11.80 م |
ارتفاع المعدة | 9.80 م |
سعة المعدة | 350 كجم |
وزن المعدة | 2900 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 10 م |
ارتفاع المعدة | 8 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
وزن المعدة | 2060 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 13.91 م |
ارتفاع المعدة | 9.01 م |
سعة المعدة | 318 كجم |
وزن المعدة | 2898 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 11.60 م |
ارتفاع المعدة | 8.71 م |
سعة المعدة | 318 كجم |
وزن المعدة | 2262 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 14.30 م |
ارتفاع المعدة | 12.30 م |
سعة المعدة | 363 كجم |
وزن المعدة | 5325 كجم |

مصدر الطاقة | ديزل / كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 25.60 م |
ارتفاع المعدة | 23.60 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
عرض المعدة | 0.99 م |

مصدر الطاقة | ديزل / كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 20.05 م |
ارتفاع المعدة | 18.05 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
عرض المعدة | 0.80 م |

مصدر الطاقة | ديزل / كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 16.96 م |
ارتفاع المعدة | 14.96 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
عرض المعدة | 0.80 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 11.8 م |
ارتفاع المعدة | 9.8 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
عرض المعدة | 1.17 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 14.19 م |
ارتفاع المعدة | 12.19 م |
سعة المعدة | 360 كجم |
عرض المعدة | 1.75 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 9.6 م |
ارتفاع المعدة | 7.77 م |
سعة المعدة | 230 كجم |
عرض المعدة | 0.81 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 9.92 م |
ارتفاع المعدة | 7.92 م |
سعة المعدة | 450 كجم |
عرض المعدة | 1.17 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 16.15 م |
ارتفاع المعدة | 14.33 م |
سعة المعدة | 363 كجم |
عرض المعدة | 1.76 م |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 10 م |
ارتفاع المعدة | 8 م |
سعة المعدة | 380 كجم |
وزن المعدة | 3964 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 9.85 م |
ارتفاع المعدة | 7.85 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
وزن المعدة | 2092 كجم |

مصدر الطاقة | كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 7.64 م |
ارتفاع المعدة | 5.64 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
وزن المعدة | 1397 كجم |

مصدر الطاقة | بطارية/كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.72 م |
ارتفاع المعدة | 13.72 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
عرض المعدة | 1.75 م |

مصدر الطاقة | بطارية/كهربائي |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.72 م |
ارتفاع المعدة | 13.72 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
عرض المعدة | 1.75 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 47.72 م |
ارتفاع المعدة | 45.72 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.5 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 40.1 م |
ارتفاع المعدة | 38.1 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 15.72 م |
ارتفاع المعدة | 13.72 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
عرض المعدة | 1.75 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 26.38 م |
ارتفاع المعدة | 24.38 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.44 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 20.47 م |
ارتفاع المعدة | 18.47 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 58.56 م |
ارتفاع المعدة | 56.56 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 43.15 م |
ارتفاع المعدة | 41.15 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 38.58 م |
ارتفاع المعدة | 36.58 م |
سعة المعدة | 454/227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

68.5kw | Gross Power Iso 14396 |
|---|---|
66.0kw | Net Power Rating at 2,200rpm |
8425kg | Operating Weight |
4709mm | Dig Depth |

245bar 3,553.4psi | Operating Pressure - Equipment |
|---|---|
147bar 2,132.1psi | Operating Pressure - Swing |
2370mm | Dig Depth |
1660mm | Boom in Reach |

Manual | Power Source |
|---|---|
2.5Ton | Load Capacity |
mm 520*1150 | Fork Dimensions |

Petrol/LPG | Power Source |
|---|---|
3Ton | Load Capacity |
4Meter | Lift Height |
19/19.5km/h | Travel Speed |

Petrol/LPG | Power Source |
|---|---|
2.5Ton | Load Capacity |
4Meter | Lift Height |
19/19.5km/h | Travel Speed |

الموديل | GT-300EL |
|---|---|
الماركة | تادانو |
الحجم | 30 طن |
السعة | 30 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 34 متر |
الفلاي جيب | 14 متر |

الموديل | STC250T5 |
|---|---|
الماركة | ساني |
الحجم | 25 طن |
السعة | 25 طن عند نصف قطر 3 أمتار |
ذراع التضخيم الرئيسي | 41 متر |
الفلاي جيب | 8 متر |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 28.21 م |
ارتفاع المعدة | 26.21 م |
سعة المعدة | 340/227 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 22 م |
ارتفاع المعدة | 20.02 م |
سعة المعدة | 249 كجم |
عرض المعدة | 2.49 م |

مصدر الطاقة | ديزل |
|---|---|
ارتفاع العمل | 16.05 م |
ارتفاع المعدة | 14.05 م |
سعة المعدة | 227 كجم |
عرض المعدة | 2.31 م |
هل لديك سؤال أو تحتاج إلى مساعدة؟ املأ النموذج وسنعود إليك بسرعة.

منطقة الياقوت , شارع الملك فيصل بن عبد العزيز , جدة
سجل تجاري رقم :
4030464257
© جميع الحقوق محفوظة - الرافعات السريعة 2025